LE CLASSEMENT DE L'EXPANSION DES
GRANDES ECOLES 2000
LE PALMARES DES ECOLES DE COMMERCE
Ma rémunération annuelle globale (en francs) |
||
| Ma formation | A l'embauche |
Avec trois ans d'ancienneté |
| Ecole Supérieure de Commerce de Paris | 235 000 à 240 000 | 260 000 à 269 000 |
| Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales | 235 000 à 240 000 | 270 000 à 300 000 |
| Hautes Etudes Commerciales | 235 000 à 240 000 | 270 000 à 300 000 |
| EM-Lyon, programme ESC-Lyon | 220 000 à 230 000 | 260 000 à 269 000 |
| Institut d'Etudes Politiques (Paris) | 220 000 à 230 000 | 250 000 à 259 000 |
| Ecole Des Hautes Etudes Commerciales du nord | 215 000 à 219 000 | 260 000 à 269 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Reims | 215 000 à 219 000 | 240 000 à 249 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Rouen | 215 000 à 219 000 | 250 000 à 259 000 |
| Institut Commercial de Nancy | 215 000 à 219 000 | 240 000 à 249 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce d'Amiens-Picardie | 210 000 à 214 000 | 220 000 à 229 000 |
| Ecole Supérieure de Gestion | 210 000 à 214 000 | 230 000 à 239 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux | 205 000 à 209 000 | 250 000 à 259 000 |
| Institut Supérieur de Gestion | 205 000 à 209 000 | 220 000 à 229 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Nantes-Atlantique | 200 000 à 204 000 | 230 000 à 239 000 |
| Institut Supérieur de Commerce | 200 000 à 204 000 | 230 000 à 239 000 |
| Instituts d'Etudes Politiques de province | 200 000 à 204 000 | 210 000 à 219 000 |
| CERAM Sophia-Antipolis | 196 000 à 199 000 | 220 000 à 229 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Clermont | 196 000 à 199 000 | 230 000 à 239 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Marseille | 196 000 à 199 000 | 220 000 à 229 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier | 196 000 à 199 000 | 250 000 à 259 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse | 196 000 à 199 000 | 230 000 à 239 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Tours | 196 000 à 199 000 | 260 000 à 269 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce Le Havre-Caen | 196 000 à 199 000 | 220 000 à 229 000 |
| Ecole Supéieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées | 196 000 à 199 000 | 240 000 à 249 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble | 191 000 à 195 000 | 240 000 à 249 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Lille | 191 000 à 195 000 | 210 000 à 219 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Pau | 191 000 à 195 000 | 210 000 à 219 000 |
| Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers | 191 000 à 195 000 | 210 000 à 219 000 |
| Institut Libre des Hautes Etudes Economiques et Commerciales | 191 000 à 195 000 | 210 000 à 219 000 |
| Ecole Supérieure de Commerce de Gestion | 188 000 à 190 000 | 240 000 à 249 000 |
| Institut de Préparation à l'Administration et à la Gestion | 188 000 à 190 000 | 230 000 à 239 000 |
Classement précédent / Document suivant ![]()
© Sépia 2001